Processor |
---|
Processorfamilie: | Intel® Core? i5 |
Aantal processorkernen: | 10 |
Processor socket: | LGA 1700 |
Box: | Ja |
Processorfabrikant: | Intel |
Processormodel: | i5-12600KF |
Processor operating modes: | 64-bit |
Processorgeneratie: | Intel® 12de generatie Core? i5 |
Component voor: | PC |
Processor aantal threads: | 16 |
Prestatiekernen: | 6 |
Efficiënte kernen: | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor: | 4,9 GHz |
Prestatie-kernboostfrequentie: | 4,9 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie: | 3,7 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie: | 3,6 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie: | 2,8 GHz |
Processor cache: | 20 MB |
Processor cache type: | Smart Cache |
Processor basisvermogen: | 125 W |
Maximaal turbovermogen: | 150 W |
Bus type: | DMI4 |
Maximum aantal DMI lanes: | 8 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 76,8 GB/s |
Codenaam processor: | Alder Lake |
Geheugen |
---|
Geheugen kanaal: | Dual-channel |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 128 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Geheugen bandbreedte (max): | 76,8 GB/s |
Grafisch |
---|
Ingebouwde grafische adapter: | Nee |
Aparte grafische adapter: | Nee |
On-board graphics adapter model: | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
Kenmerken |
---|
Execute Disable Bit: | Ja |
Idle States: | Ja |
Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
Marktsegment: | Desktop |
Gebruiksvoorwaarden: | PC/Client/Tablet |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 20 |
PCI Express slots versie: | 5.0,4.0 |
PCI Express configuraties: | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Ondersteunde instructie sets: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Schaalbaarheid: | 1S |
CPU configuratie (max): | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar: | Nee |
Thermal solution specificatie: | PCG 2020A |
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN): | 5A992CN3 |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS): | G167599 |
Processor speciale functies |
---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie: | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
Intel® Thread Director: | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Secure Key: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0: | Nee |
Intel® Optane? Memory Ready: | Ja |
Intel® Boot Guard: | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE): | Ja |
Eisen aan de omgeving |
---|
Tjunction: | 100 °C |
Verpakking |
---|
Type verpakking: | Retaildoos |
Gewicht en omvang |
---|
Verpakkingsgrootte processor: | 45 x 37.5 mm |
Overige specificaties |
---|
Maximum intern geheugen: | 128 GB |
Technische details |
---|
Doelgroep: | Gaming |
Lanceringsdatum: | Q4'21 |
Status: | Launched |