Energie |
|---|
| Totaal vermogen: | 1000 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Stroom: | 6.5 - 15 A |
| Power Factor Correctie (PFC) type: | Actief |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V): | 125 W |
| Gecombineerd vermogen (+12V): | 999,6 W |
| Gecombineerd vermogen (+5V): | 125 W |
| Gecombineerd vermogen (-12V): | 3,6 W |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb): | 15 W |
| Max huidige output (+3.3V): | 25 A |
| Max huidige output(+12V): | 83,3 A |
| Max huidige output (+5V): | 25 A |
| Max huidige output (-12V): | 0,3 A |
| Max huidige output (+5Vsb): | 3 A |
| Houd-tijd: | 16 ms |
| Efficientie: | 90 procent |
| Stroomspanning bescherming: | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning |
Poorten & interfaces |
|---|
| Motherboard power connector: | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin): | 3 |
| Lengte stroomkabel moederbord: | 61 cm |
| Aantal SATA power connectors: | 8 |
| Lengte SATA-stroomkabel: | 1050,600,750,900 mm |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex): | 500,620,740 mm |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin): | Ja |
| PCI Express power connectors (6+2 pin): | 6 |
| Lengte PCI Express-stroomkabel: | 75 cm |
| CPU power connector (4+4 pin): | Ja |
| Lengte CPU-stroomkabel: | 60 cm |
| ATX power connector (20+4 pin): | Ja |
| Floppy drive power connector: | 1 |
| Bekabelingstype: | Modulair |
Prestatie |
|---|
| Bedoeld voor: | PC |
| 80 PLUS certificatie: | 80 PLUS Gold |
| ATX version: | 2.31 |
| Bearing technologie: | HDB |
| Mean time between failures (MTBF): | 100000 uur |
Design |
|---|
| Kleur van het product: | Zwart |
| Ventilator diameter: | 12 cm |
| Aantal ventilatoren: | 1 ventilator(en) |
| Ventilator locatie: | Boven |
| Aan/uitschakelaar: | Ja |
Inhoud van de verpakking |
|---|
| Meegeleverde kabels: | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte: | 140 mm |
| Diepte: | 150 mm |
| Hoogte: | 86 mm |
Verpakking |
|---|
| Type verpakking: | Doos |