4000GB Solid State Drive (Samsung QVO 4TB)
De Samsung QVO 4TB Solid State Drive geeft jouw game computer een snelheidsboost! Doordat deze Solid State Drive een veel hogere lees en schrijfsnelheid heeft dan een conventionele harde schijf start Windows razendsnel op en laden games aanzienlijk sneller!
Dit betreft de 4TB (4000GB) uitvoering
Lees snelheid: 550MB/s
Schrijf snelheid: 520MB/s
Technische specificaties van de: Samsung QVO 4TB
Kenmerken |
---|
SSD-vormfactor: | 2.5" |
SSD capaciteit: | 4000 GB |
Interface: | SATA III |
Type geheugen: | V-NAND MLC |
NVMe: | Nee |
Component voor: | Notebook |
Leessnelheid: | 550 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 520 MB/s |
NAND-flashtype: | MLC (Multi Level Cell) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES |
Overdrachtssnelheid: | 6 Gbit/s |
Random read (4KB): | 97000 IOPS |
Random write (4KB): | 89000 IOPS |
Optische drivecontroller: | Samsung MJX |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning: | Ja |
S.M.A.R.T. support: | Ja |
TRIM support: | Ja |
ECC: | Ja |
IEEE 1667: | Ja |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Actieve garbagecollection: | Ja |
TCG Opal 2.0: | Ja |
TBW-classificatie: | 1440 |
Energie |
---|
Operating voltage: | 5 V |
Vermogensverbruik (max): | 5,4 W |
Vermogensverbruik (avg): | 3,1 W |
Stroomverbruik (idle): | 0,03 W |
Eisen aan de omgeving |
---|
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 85 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
Schokbestendigheid: | 1500 G |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte: | 100 mm |
Diepte: | 6,8 mm |
Hoogte: | 69,8 mm |
Gewicht: | 62 g |
Overige specificaties |
---|
Kleur van het product: | Zilver |
Open / sluit alle specificaties