250GB M.2 Solid State Drive (Samsung 970 EVO Plus 250GB)
De Samsung 970 EVO Plus 250GB M.2 Solid State Drive geeft uw game computer een extreme snelheidsboost!
Doordat deze Solid State Drive een veel hogere lees en schrijfsnelheid heeft dan een conventionele harde schijf start Windows razendsnel op en laden games aanzienlijk sneller!
Deze SSD maakt gebruikt van een M.2 aansluiting die direct op het moederbord zit. Hierdoor zijn er nog hogere lees en schrijfsnelheden te halen. Dit is een van de snelste SSD van dit moment!
Lees snelheid: 3500MB/s
Schrijf snelheid: 2300MB/s
Technische specificaties van de: Samsung 970 EVO Plus 250GB
Kenmerken |
---|
SSD-vormfactor: | M.2 |
SSD capaciteit: | 250 GB |
Interface: | PCI Express 3.0 |
Type geheugen: | V-NAND MLC |
NVMe: | Ja |
Component voor: | PC |
Hardware encryptie: | Ja |
Leessnelheid: | 3500 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 2300 MB/s |
NVMe versie: | 1.3 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES |
Random read (4KB): | 250000 IOPS |
Random write (4KB): | 550000 IOPS |
Optische drivecontroller: | Samsung Phoenix |
PCI Express interface data lanes: | x4 |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning: | Ja |
S.M.A.R.T. support: | Ja |
TRIM support: | Ja |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Energie |
---|
Operating voltage: | 3,3 V |
Vermogensverbruik (max): | 8 W |
Vermogensverbruik (avg): | 5 W |
Stroomverbruik (idle): | 0,003 W |
Eisen aan de omgeving |
---|
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte: | 80,2 mm |
Diepte: | 2,38 mm |
Hoogte: | 22,1 mm |
Gewicht: | 8 g |
Verpakking |
---|
Meegeleverde software: | Magician Software for SSD management |
Type verpakking: | Doos |
Overige specificaties |
---|
Lanceringsdatum: | 1/22/2019 |
Open / sluit alle specificaties