1000GB Solid State Drive (Samsung 860 EVO 1TB)
De Samsung 860 EVO 1TB Solid State Drive geeft uw game computer een extreme snelheidsboost!
Doordat deze Solid State Drive een veel hogere lees en schrijfsnelheid heeft dan een conventionele harde schijf start Windows razendsnel op en laden games aanzienlijk sneller!
Lees snelheid: 550MB/s
Schrijf snelheid: 520MB/s
Technische specificaties van de: Samsung 860 EVO 1TB
Kenmerken |
---|
SSD-vormfactor: | 2.5" |
SSD capaciteit: | 1000 GB |
Interface: | SATA III |
Type geheugen: | MLC |
Component voor: | PC/notebook |
Hardware encryptie: | Ja |
Leessnelheid: | 550 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 520 MB/s |
NAND-flashtype: | MLC (Multi Level Cell) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES |
Overdrachtssnelheid: | 6 Gbit/s |
Optische drivecontroller: | Samsung MJX |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning: | Ja |
S.M.A.R.T. support: | Ja |
TRIM support: | Ja |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Energie |
---|
Stroomverbruik (lezen): | 3 W |
Stroomverbruik (schrijven): | 3 W |
Vermogensverbruik (max): | 4 W |
Eisen aan de omgeving |
---|
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag: | -45 - 85 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
Trillingen bij opslag: | 20 G |
Schokbestendigheid: | 1500 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 1500 G |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte: | 100 mm |
Diepte: | 6,8 mm |
Hoogte: | 69,8 mm |
Gewicht: | 51 g |
Verpakking |
---|
Snelstartgids: | Ja |
Type verpakking: | Doos |
Overige specificaties |
---|
Kleur van het product: | Zwart |
Lanceringsdatum: | 12/21/2017 |
Open / sluit alle specificaties