Beeldscherm |
|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 73,7 cm (29") |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Resolutie: | 2560 x 1080 Pixels |
| Responstijd: | 5 ms |
| 3D: | Nee |
| HD type: | QXGA |
| Display technologie: | LED |
| Soort paneel: | IPS |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 2560 x 1080 |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 21:9 |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Contrast |
| Schermdiameter in centimeters: | 73 cm |
| Pixel pitch: | 0,2628 x 0,2628 mm |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz |
| sRGB: | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| HDCP: | Ja |
| Ondersteunde video-modi: | 1080p |
| DDC/CI: | Ja |
Multimedia |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 10 W |
Design |
|---|
| Kleur van het product: | Zwart |
| Glanstype buitenzijde: | Glans |
| Voetenkleur: | Zwart |
Prestatie |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Ja |
Poorten & interfaces |
|---|
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| DVI-poort: | Nee |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | Ja |
Ergonomie |
|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 75 x 75 mm |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Hoek schuine stand bereik: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Oekraïens |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen: | 17 |
| Plug and play: | Ja |
| Picture-in-Picture: | Nee |
Energie |
|---|
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Typisch stroomverbruik: | 23,3 W |
| Jaarlijks energieverbruik: | 41 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse: | A |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Vermogensverbruik (max): | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
Certificaten |
|---|
| EPEAT compliance: | Nee |
| Certificering: | UL (cUL), FCC-B, CE, EPA 7.0, |
Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte: | 702,5 mm |
| Diepte: | 63,8 mm |
| Hoogte: | 328,4 mm |
| Gewicht: | 5 kg |
| Breedte apparaat (met standaard): | 702,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 204,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 415 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,5 kg |
Verpakking |
|---|
| Breedte verpakking: | 812 mm |
| Diepte verpakking: | 403 mm |
| Hoogte verpakking: | 151 mm |
| Gewicht verpakking: | 7,6 kg |
| Verpakkingsmateriaal: | Polystyreenschuim |
Inhoud van de verpakking |
|---|
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC,HDMI |
Technische details |
|---|
| Game modus: | Ja |