Beeldscherm |
|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 61 cm (24") |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd: | 2 ms |
| 3D: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Display technologie: | LED |
| Soort paneel: | TN |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 170° |
| Kijkhoek, verticaal: | 160° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Contrast ratio (dynamisch): | 5000000:1 |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Schermdiameter in centimeters: | 61 cm |
| Pixel pitch: | 0,27675 x 0,27675 mm |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 160 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 56 - 144 Hz |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent |
| HDCP: | Ja |
| Backlight type: | W-LED |
| DDC/CI: | Ja |
Multimedia |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Geïntegreerde TV Tuner: | Nee |
Design |
|---|
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zwart |
Prestatie |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Ja |
Poorten & interfaces |
|---|
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| DVI-poort: | Nee |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| Versie USB-hub: | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Ingang stroom: | Ja |
Ergonomie |
|---|
| VESA-montage: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Draaien: | Ja |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot hoek: | 0 - 90° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Hoek schuine stand bereik: | -5 - 35° |
| In hoogte verstelbaar: | 13 cm |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen: | 17 |
| Plug and play: | Ja |
Energie |
|---|
| Typisch stroomverbruik: | 32 W |
| Energie-efficiëntieklasse: | A |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,5 W |
Certificaten |
|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Certificering: | UL (cUL), TUV, FCC-B, THIS, Windows 10 |
Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte: | 567,6 mm |
| Diepte: | 57,3 mm |
| Hoogte: | 354 mm |
| Gewicht: | 5,94 kg |
| Breedte apparaat (met standaard): | 567,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 240 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 388,7 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,94 kg |
Verpakking |
|---|
| Breedte verpakking: | 637 mm |
| Diepte verpakking: | 172 mm |
| Hoogte verpakking: | 505 mm |
| Gewicht verpakking: | 7,8 kg |
Inhoud van de verpakking |
|---|
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC,DisplayPort |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Snelstartgids: | Ja |
Overige specificaties |
|---|
| Beeldscherm: | LED |
Technische details |
|---|
| Game modus: | Ja |