Beeldscherm |
|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 54,6 cm (21.5") |
| Helderheid: | 200 cd/m² |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd: | 5 ms |
| HD type: | Full HD |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding: | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 90° |
| Kijkhoek, verticaal: | 65° |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| 3D: | Nee |
| Schermdiameter in centimeters: | 54,6 cm |
| Pixel pitch: | 0,248 x 0,248 mm |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 75 Hz |
Poorten & interfaces |
|---|
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
Design |
|---|
| Kleur van het product: | Zwart |
Ergonomie |
|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington |
| VESA-montage: | Ja |
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Hoek schuine stand: | -5 - 20° |
| Aan/uitschakelaar: | Ja |
Energie |
|---|
| AC invoer voltage: | 100-240 V |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
| Typisch stroomverbruik: | 21,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,5 W |
Certificaten |
|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Certificering: | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte: | 513 mm |
| Diepte: | 52,1 mm |
| Hoogte: | 309 mm |
| Gewicht: | 3,5 kg |
| Breedte apparaat (met standaard): | 51,3 cm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 19,9 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 37,3 cm |
| Breedte verpakking: | 56,5 cm |
| Diepte verpakking: | 12,3 cm |
| Hoogte verpakking: | 44 cm |
| Gewicht verpakking: | 5,3 kg |
Inhoud van de verpakking |
|---|
| Meegeleverde kabels: | VGA |
| Snelstartgids: | Ja |
Technische details |
|---|
| Geen trillingen: | Ja |